![]() |
![]() |
Cotação dos Produtos Comercializados 17/08/2026 |
PRODUTO/VARIEDADE/ |
PREÇO MAIS COMUM(R$) |
||||
Curitiba |
Maringá |
Londrina |
Foz do Iguaçu |
Cascavel |
|
| ABACATE AVOCADO cx 3 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE BREDA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE COMUM cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE FORTUNA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE GEADA cx 20 kg | 32,50 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE MARGARIDA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE QUINTAL cx 20 kg | 53,44 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO cx 15 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA HOKAIDO/KABOTIA sc 20 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA MENINA/PAULISTA sc 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA MORANGA sc 20 kg | 30,63 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA SECA/PESCOÇO kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBRINHA BJ C/3 A 4 UN bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBRINHA BRANCA EXTRA AA cx 20 kg | 27,05 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA A cx 20 kg | 8,93 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA AA cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| AÇAFRÃO CURCUMA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| AGRIAO mç 400 g | 0,71 |
- |
- |
- |
- |
| AGRIÃO HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA PRIMEIRA cx 20 kg | 52,50 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA SEGUNDA cx 20 kg | 9,52 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA TOLETO kg | 1,67 |
- |
- |
- |
- |
| ALCACHOFRA cx 8 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALECRIM MAÇO mç 200 g | 0,50 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE HIDROPONICO cx 7 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE AMERICANA cx 7,5 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE AMERICANA BANDEJA C/2 UN bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE CORAÇÃO HIDROPONICO pc 200 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE CRESPA GRANDE cx 7 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE CRESPA MEDIO cx 6 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE FRISÉE cx 7 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE LISA GRANDE cx 7 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE LISA MEDIO cx 6 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE ROXA GRANDE cx 7 kg | 15,91 |
- |
- |
- |
- |
| ALFAFA BROTO mç 150 g | 9,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO NACIONAL ROXO TP 3 A 4 cx 10 kg | 37,50 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO PORRO MAÇO 4 UNID mç 2 kg | 1,04 |
- |
- |
- |
- |
| ALMEIRAO C. ESPADA mç 300 g | 0,50 |
- |
- |
- |
- |
| ALMEIRAO PÃO DE AÇUCAR mç 400 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALSTROEMERIA MÇ C/12 HASTE dz 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| AMEIXA VERMELHA IMPORTADA cx 10 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ANTHURIUM (VASO) cx 6 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| ASPARGO IMPORTADO mç 500 g | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| ATEMOIA cx 18 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| ATEMOIA 15 UNID cx 3 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| ATIPICOS kg | 12,00 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA CATURRA PRIMEIRA cx 20 kg | 20,83 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA CATURRA SEGUNDA cx 20 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA PRATA cx 20 kg | 13,33 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA TERRA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA CASCA ROSADA ESPECIAL sc 25 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA COMUM ESPECIAL sc 25 kg | 41,65 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA COMUM MISTA/BONECA sc 25 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA COMUM PRIMEIRINHA sc 25 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA YAKON cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE BANDEJA C/3 A 4 bj 750 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE BRANCA EXTRA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE ROXA EXTRA cx 20 kg | 16,63 |
- |
- |
- |
- |
| BEGONIA C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BERINJELA EXTRA cx 12 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| BERINJELA EXTRA A cx 12 kg | 21,82 |
- |
- |
- |
- |
| BERINJELA EXTRA AA cx 12 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA cx 20 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA BANDEJA bj 750 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA EXTRA A cx 20 kg | 7,12 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA EXTRA AA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA GRAUDA mç 1,5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA MEDIA mç 1,5 kg | 0,50 |
- |
- |
- |
- |
| BROTO DE BAMBU MAÇO mç 3 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| CACTUS 6 OU 12 VASOS cx 12 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| CAIXA PLASTICA VAZIA un 3 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| CAJU cx 1,5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CARA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CARAMBOLA cx 3 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLA PERA sc 20 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLINHA mç 400 g | 1,33 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLINHA FATIADA bj 500 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA BABY cx 10 kg | 300,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM BANDEJA bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM EXTRA A cx 20 kg | 10,25 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM EXTRA AA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEREJA IMPORTADA cx 4 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CHEIRO-VERDE mç 400 g | 0,33 |
- |
- |
- |
- |
| CHUCHU EXTRA A cx 20 kg | 12,50 |
- |
- |
- |
- |
| CHUCHU EXTRA AA cx 20 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| COCO SECO sc 14 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| COENTRO mç 400 g | 0,32 |
- |
- |
- |
- |
| COENTRO HIDROPONICO mç 400 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO CHAMPIGNON bd 300 g | 2,30 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO SHIMEJI BANDEJA bj 300 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO SHITAKE BANDEJA bj 250 g | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE BROCOLO dz 6 kg | 13,22 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE BROCOLO mç 500 g | 1,14 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA un 1,5 kg | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA GRANDE eg 15 kg | 18,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA MEDIO eg 15 kg | 11,76 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE DE BRUXELA pc 500 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE FLOR un 1,5 kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE FLOR MEDIA dz 20 kg | 11,86 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE MANTEIGA mç 400 g | 0,61 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE RABANO mç 500 g | 1,50 |
- |
- |
- |
- |
| CRISANTEMO mç 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CYCLAMEN cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ERVA DOCE mç 400 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ERVILHA TORTA bj 200 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| ERVILHA PR TORTA cx 12 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESCAROLA/CHICORIA BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESCAROLA/CHICORIA GRANDE cx 7 kg | 24,23 |
- |
- |
- |
- |
| ESCAROLA/CHICORIA ROXA BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESPINAFRE mç 400 g | 0,50 |
- |
- |
- |
- |
| ESPINAFRE HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| FIGO ROXO cx 1,5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| FLORES kg | 15,00 |
- |
- |
- |
- |
| GENGIBRE PRIMEIRA cx 16 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| GENGIBRE SEGUNDA cx 16 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| GIRASSOL C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| GOBO mç 1,5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| GOIABA VERMELHA cx 20 kg | 108,07 |
- |
- |
- |
- |
| GRAVIOLA cx 8 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| GYPSOPHILAS (CORTE) pc 2 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| HORTELA bj 50 g | 1,25 |
- |
- |
- |
- |
| HORTELA mç 200 g | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| INHAME-TAIA bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| INHAME-TAIA PRIMEIRA cx 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| INHAME-TAIA SEGUNDA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| JACA kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| JILO bj 450 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| JILO PRIMEIRA cx 16 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| JILO SEGUNDA cx 16 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| KALANCHOE C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| KIWI IMPORTADO cx 10 kg | 230,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA BAHIA GRAUDA cx 20 kg | 46,67 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA BAHIA IMPORTADA cx 18 kg | 52,50 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA KINKAN cx 10 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA LIMA GRAUDA cx 20 kg | 26,67 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA PERA GRAUDA cx 20 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA PERA MEDIA cx 20 kg | 16,67 |
- |
- |
- |
- |
| LIMA PERSIA cx 23 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO ROSA cx 20 kg | 15,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO TAHITI GRAUDO cx 23 kg | 96,79 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO TAHITI MEDIO cx 23 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIRIO BRANCO HASTE CURTA mç 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| LISIANTUS mç 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA FUJI CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 102,89 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA GALA CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 87,14 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA GRAND SMITH TP 80 A 100 cx 18 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA RED DELICIOUS TP 80 A 100 cx 19 kg | 180,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAMAO FORMOSA kg | 5,33 |
- |
- |
- |
- |
| MAMAO FORMOSA MADURO cx 15 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAMAO PAPAYA/HAVAI cx 8 kg | 55,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA bj 450 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA PRIMEIRA cx 20 kg | 33,62 |
- |
- |
- |
- |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA SACOLA cx 5 kg | 9,12 |
- |
- |
- |
- |
| MANGA ESPADA ROSA cx 6 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANGA PALMER cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANGA TOMMY ATKING cx 20 kg | 72,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANGOSTIN cx 1 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANJERICAO bj 50 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANJERICAO mç 100 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| MANJERONA bj 50 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MARACUJA AZEDO cx 11 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| MARACUJA AZEDO cx 12 kg | 21,82 |
- |
- |
- |
- |
| MARACUJA DOCE cx 2 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELANCIA BABY cx 10 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELANCIA REDONDA kg | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| MELAO AMARELO COMUM TP-10 cx 13 kg | 21,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELAO ORANGE 5 A 6 UN cx 6 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO SECO sc 50 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO SILAGEM SECO fd 30 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO VERDE BANDEJA C/4 UN bj 750 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO VERDE SC C/50 ESPIGAS sc c/50 espigas | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| MIRTILO cx 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MIX SOPA DE LEGUMES pc 500 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| MORANGO 4 BANDEJAS cx 1,2 kg | 12,10 |
- |
- |
- |
- |
| MOSTARDA mç 400 g | 0,68 |
- |
- |
- |
- |
| NABO BRANCO cx 16 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| NABO BRANCO mç 3 kg | 2,80 |
- |
- |
- |
- |
| NECTARINA IMPORTADA cx 9 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| NESPERA cx 4 kg | 170,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO BRANCO EXTRA cx c/ 30 dz | 36,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO BRANCO GRANDE cx c/ 30 dz | 29,17 |
- |
- |
- |
- |
| OVO BRANCO MEDIO cx c/ 30 dz | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO CODORNA cx c/ 50 dz | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO VERMELHO EXTRA cx c/ 30 dz | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA A cx 20 kg | 26,49 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA AA cx 20 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO CONSERVA EXTRA A cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO JAPONES EXTRA A cx 20 kg | 26,75 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO JAPONES EXTRA AA cx 20 kg | 39,99 |
- |
- |
- |
- |
| PERA IMPORTADA D´ANJOU TP 80 A 100 cx 18 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
| PERA IMPORTADA PACKHAM´S TP 80 A 100 cx 18 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PERA IMPORTADA WILLIAMS TP 80 A 100 cx 18 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
| PERA NACIONAL YARI cx 20 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA AMERICANA cx 12 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA CAMBUCI cx 12 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA CAMBUCI BANDEJA cx 300 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR bj 150 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR cx 10 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA cx 12 kg | 180,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO COLORIDO BANDEJA bj 300 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO COLORIDO EXTRA AA cx 12 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA A cx 12 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA AA cx 12 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERMELHO EXTRA A cx 12 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| PINHA (FRUTA DO CONDE) cx 3 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PINHAO kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PITAIA C/12UN cx 4 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO PRIMEIRA cx 15 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO SEGUNDA cx 15 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| RABANETE DZ DE MAÇOS cx 12 kg | 12,00 |
- |
- |
- |
- |
| RABANETE MAÇO mç 1 kg | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| RADITE mç 400 g | 0,19 |
- |
- |
- |
- |
| RAPADURA pc 500 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO ROXO eng 25 kg | 45,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO ROXO un 2 kg | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO VERDE CABEÇA MEDIA cb 2 kg | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO VERDE GRANDE eng 25 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO VERDE MEDIO eng 25 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| ROSA HASTE CURTA 60 UN mç 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| RUCULA mç 300 g | 0,40 |
- |
- |
- |
- |
| RUCULA HIDROPONICA mç 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| SALSAO (Aipo) mç 2 kg | 5,56 |
- |
- |
- |
- |
| SALSINHA mç 400 g | 1,33 |
- |
- |
- |
- |
| SALVIA bj 50 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| SAMAMBAIA (PLANTAS) un 1 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| TAMARA FRESCA IMPORTADA cx 5 kg | 230,00 |
- |
- |
- |
- |
| TAMARINDO cx 3 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MIMOSA/MEXERICA COMUM cx 20 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MONTEN/BERGAM cx 20 kg | 53,33 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MURKOTE GRAUDA cx 23 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MURKOTE MEDIA cx 23 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA PONKAN GRAUDA cx 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA PONKAN MEDIA cx 20 kg | 11,05 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE EXTRA A cx 20 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA cx 20 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA BANDEJA bj 200 g | 2,84 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA BANDEJA bj 450 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE HOLANDES bj 500 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA A cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA cx 20 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE RASTEIRO EXTRA AA cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE SALADETE EXTRA AA cx 20 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMILHO bj 50 g | 0,67 |
- |
- |
- |
- |
| UVA BENITAKE NACIONAL cx 8 kg | 48,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA BRASIL/CENTENIA NACIONAL cx 8 kg | 56,67 |
- |
- |
- |
- |
| UVA CRINSON NACIONAL cx 5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA ITALIA NACIONAL cx 8 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA NIAGARA ROSADA cx 8 kg | 75,56 |
- |
- |
- |
- |
| UVA PRETA NACIONAL cx 8 kg | 53,33 |
- |
- |
- |
- |
| UVA RUBI NACIONAL cx 8 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA THOMPSON NACIONAL cx 5 kg | 28,33 |
- |
- |
- |
- |
| UVA VITORIA NACIONAL cx 5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM BANDEJA bj 300 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM SEM FIO bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM MACARRAO EXTRA A cx 15 kg | 37,65 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM MACARRAO EXTRA AA cx 15 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| VIOLETA 10 VASOS cx 6 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
FONTE:CEASA/PR
![]()
Atualizado constantemente - ceasa@pr.gov.br
Copyright © 1999 - SEAB/PR - Fonte de Informações: CEASA/PR