![]() |
![]() |
Cotação dos Produtos Comercializados 02/10/2026 |
PRODUTO/VARIEDADE/ |
PREÇO MAIS COMUM(R$) |
||||
Curitiba |
Maringá |
Londrina |
Foz do Iguaçu |
Cascavel |
|
| ABACATE BREDA cx 20 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE COMUM cx 20 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE GEADA cx 20 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE MARGARIDA cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE QUINTAL cx 20 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI HAVAI GRAUDO cx 18 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI HAVAI GRAUDO un 2,5 kg | 8,50 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI HAVAI MEDIO un 1,8 kg | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO cx 15 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO un 1,8 kg | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI PEROLA MEDIO un 1,5 kg | - |
- |
- |
- |
10,00 |
| ABOBORA GILA un 2 kg | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA HOKAIDO/KABOTIA sc 20 kg | 45,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA MENINA/PAULISTA sc 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA MORANGA sc 20 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA SECA/PESCOÇO kg | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA A cx 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| AÇAFRÃO CURCUMA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| AÇAFRÃO CURCUMA cx 20 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
| AGRIAO mç 400 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| AGRIÃO HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA PRIMEIRA cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA SEGUNDA cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA TOLETO kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALCACHOFRA cx 8 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALECRIM BANDEJA bj 200 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| ALECRIM MAÇO mç 200 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE HIDROPONICO cx 7 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE AMERICANA cx 7,5 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE AMERICANA BANDEJA C/2 UN bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE CRESPA GRANDE cx 7 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE CRESPA MEDIO cx 6 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE LISA GRANDE cx 7 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE LISA MEDIO cx 6 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE ROXA GRANDE cx 7 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFAFA BROTO mç 150 g | 9,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO NACIONAL DESCASCADO pc 1 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO NACIONAL ROXO TP 3 A 4 cx 10 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO PORRO MAÇO 4 UNID mç 2 kg | 15,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALMEIRAO C. ESPADA mç 300 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALMEIRAO PÃO DE AÇUCAR mç 400 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| AMEIXA VERMELHA IMPORTADA cx 10 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| AMENDOIM COM CASCA sc 25 kg | 280,00 |
- |
- |
- |
- |
| ATIPICOS kg | 12,00 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA CATURRA PRIMEIRA cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA CATURRA SEGUNDA cx 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA PRATA cx 20 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
130,00 |
| BANANA TERRA cx 20 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA COMUM ESPECIAL sc 25 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
125,00 |
| BATATA YAKON cx 20 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE BANDEJA C/3 A 4 bj 750 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE BRANCA EXTRA cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE ROXA EXTRA cx 20 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| BERINJELA EXTRA A cx 12 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA BANDEJA bj 750 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA EXTRA A cx 20 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA GRAUDA mç 1,5 kg | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA MEDIA mç 1,5 kg | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| BROTO DE BAMBU MAÇO mç 3 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| BROTO DE FEIJÃO/MOYASHI PACOTE pc 500 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| CARA cx 20 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLA PERA sc 20 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
100,00 |
| CEBOLA ROXA sc 20 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLINHA mç 400 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLINHA HIDROPONICA pc 200 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLINHA FATIADA bj 500 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM mç 3 kg | 10,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM BANDEJA bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM EXTRA A cx 20 kg | 45,00 |
- |
- |
- |
- |
| CHEIRO-VERDE mç 400 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| CHUCHU EXTRA A cx 20 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| CHUCHU BABY bj 550 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| COCO SECO sc 14 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
91,00 |
| COCO VERDE un 1,5 kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| COENTRO mç 400 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| COENTRO HIDROPONICO mç 400 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO CHAMPIGNON bd 300 g | 2,70 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO SHIMEJI BANDEJA bj 300 g | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO SHITAKE BANDEJA bj 250 g | 13,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE BROCOLO dz 6 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE BROCOLO mç 500 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA un 1,5 kg | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA GRANDE eg 15 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA MEDIO eg 15 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE DE BRUXELA pc 500 g | 12,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE FLOR un 1,5 kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE FLOR MEDIA dz 20 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE MANTEIGA mç 400 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE MANTEIGA FATIADA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE RABANO mç 500 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| ENDRO mç 400 g | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| ERVA DOCE mç 400 g | 7,00 |
- |
- |
- |
- |
| ERVILHA TORTA bj 200 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| ERVILHA PR TORTA cx 12 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESCAROLA/CHICORIA GRANDE cx 7 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESCAROLA/CHICORIA ROXA BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESPINAFRE mç 400 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| ESPINAFRE HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| FEIJAO CARIOCA/COR fd 30 kg | 240,00 |
- |
- |
- |
- |
| FEIJAO PRETO kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| FEIJAO PRETO fd 30 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| FIGO ROXO cx 1,5 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| GENGIBRE bj 250 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| GENGIBRE PRIMEIRA cx 16 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| GENGIBRE SEGUNDA cx 16 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| GOIABA VERMELHA cx 20 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
| HORTELA bj 50 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| HORTELA mç 200 g | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| INHAME-TAIA bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| INHAME-TAIA PRIMEIRA cx 20 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| INHAME-TAIA SEGUNDA cx 20 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
| JABUTICABA cx 18 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| JABUTICABA cx 3 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| JILO bj 450 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| JILO PRIMEIRA cx 16 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
| JILO SEGUNDA cx 16 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| KIWI IMPORTADO cx 10 kg | 240,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA BAHIA GRAUDA cx 20 kg | 85,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA BAHIA IMPORTADA cx 18 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA LIMA GRAUDA cx 20 kg | 85,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA PERA GRAUDA cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA PERA MEDIA cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
50,00 |
| LIMA PERSIA cx 23 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO ROSA cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO ROSA bj 500 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO SICILIANO cx 15 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO TAHITI GRAUDO cx 23 kg | 170,00 |
- |
- |
- |
- |
| LOURO mç 500 g | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA FUJI CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA FUJI CAT 3 TP 100 A 150 cx 18 kg | - |
- |
- |
- |
81,00 |
| MAÇA GALA CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
153,00 |
| MAÇA GALA CAT 2 TP 80 A 100 cx 18 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA GRAND SMITH TP 80 A 100 cx 18 kg | 220,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA RED DELICIOUS TP 80 A 100 cx 19 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAMAO FORMOSA kg | 5,33 |
- |
- |
- |
- |
| MAMAO FORMOSA MADURO cx 15 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
120,00 |
| MAMAO PAPAYA/HAVAI cx 8 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
80,00 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA bj 450 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA PRIMEIRA cx 20 kg | 60,62 |
- |
- |
- |
- |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA SACOLA cx 5 kg | 15,97 |
- |
- |
- |
- |
| MANGA PALMER cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANGA TOMMY ATKING cx 20 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
96,00 |
| MANJERICAO bj 50 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANJERICAO mç 100 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| MARACUJA AZEDO cx 12 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELANCIA BABY cx 10 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELANCIA REDONDA kg | 2,30 |
- |
- |
- |
2,70 |
| MELAO AMARELO COMUM TP-10 cx 13 kg | 85,00 |
- |
- |
- |
91,00 |
| MELAO AMARELO COMUM TP-8 cx 13 kg | - |
- |
- |
- |
91,00 |
| MELAO CAIPIRA kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO SECO sc 50 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO SILAGEM SECO fd 30 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO VERDE BANDEJA C/4 UN bj 750 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO VERDE BANDEJA C/5 UN bj 1 kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO VERDE SC C/50 ESPIGAS sc c/50 espigas | 55,00 |
- |
- |
- |
- |
| MIRTILO cx 2 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| MORANGO 4 BANDEJAS cx 1,2 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| MOSTARDA mç 400 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| MUDAS DE HOTALIÇAS bj plas 200 cél | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| NABO BRANCO cx 16 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| NABO BRANCO mç 3 kg | 7,00 |
- |
- |
- |
- |
| NECTARINA IMPORTADA cx 9 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS FLORES DE CORTE pc 2 kg | 15,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO BRANCO EXTRA cx c/ 30 dz | 165,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO BRANCO GRANDE cx c/ 30 dz | 160,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA A cx 20 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO CONSERVA EXTRA A cx 20 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO JAPONES BANDEJA bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO JAPONES EXTRA A cx 20 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
| PERA IMPORTADA PACKHAM´S TP 80 A 100 cx 18 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| PESSEGO cx 18 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| PESSEGO IMPORTADO cx 9 kg | 160,00 |
- |
- |
- |
- |
| PHYSALIS VELUVA IMPORTADA cx 1,5 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA AMERICANA bj 250 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA CAMBUCI cx 12 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA CAMBUCI BANDEJA cx 300 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR bj 150 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR cx 10 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA cx 12 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO COLORIDO BANDEJA bj 300 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO COLORIDO EXTRA AA cx 12 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA A cx 12 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA AA cx 12 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERMELHO EXTRA A cx 12 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
| PINHA (FRUTA DO CONDE) cx 3 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| PITAIA C/12UN cx 4 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUEIJO SOJA TUFU pç 500 g | 14,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO PRIMEIRA cx 15 kg | 180,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO SEGUNDA cx 15 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| RABANETE DZ DE MAÇOS cx 12 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| RABANETE MAÇO mç 1 kg | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| RADITE mç 400 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| RADITE HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| RAPADURA pc 500 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO ROXO eng 25 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO ROXO un 2 kg | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO VERDE CABEÇA MEDIA cb 2 kg | 1,50 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO VERDE GRANDE eng 25 kg | 23,00 |
- |
- |
- |
50,00 |
| REPOLHO VERDE MEDIO eng 25 kg | 18,00 |
- |
- |
- |
- |
| ROMA IMPORTADA cx 3 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| RUCULA mç 300 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| RUCULA HIDROPONICA mç 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| SALSAO (Aipo) mç 2 kg | 10,00 |
- |
- |
- |
- |
| SALSÃO (AIPO) HIDROPONICO mç 2 kg | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| SALSINHA mç 400 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| SALSINHA HIDROPONICA mç 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MIMOSA/MEXERICA COMUM cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MONTEN/BERGAM cx 20 kg | 85,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MURKOTE GRAUDA cx 23 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MURKOTE MEDIA cx 23 kg | - |
- |
- |
- |
129,00 |
| TANGERINA PONKAN MEDIA cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| TEMPEROS VARIADOS bj 50 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE EXTRA A cx 20 kg | 180,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA cx 20 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA BANDEJA bj 200 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA BANDEJA bj 450 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA A cx 20 kg | 160,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA cx 20 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE SALADETE EXTRA AA cx 20 kg | 220,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA NIAGARA ROSADA cx 8 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
96,00 |
| UVA THOMPSON NACIONAL cx 5 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA VITORIA NACIONAL cx 5 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM BANDEJA bj 300 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM SEM FIO bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM MACARRAO EXTRA A cx 15 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
FONTE:CEASA/PR
![]()
Atualizado constantemente - ceasa@pr.gov.br
Copyright © 1999 - SEAB/PR - Fonte de Informações: CEASA/PR