![]() |
![]() |
Cotação dos Produtos Comercializados 18/06/2026 |
PRODUTO/VARIEDADE/ |
PREÇO MAIS COMUM(R$) |
||||
Curitiba |
Maringá |
Londrina |
Foz do Iguaçu |
Cascavel |
|
| ABACATE AVOCADO cx 3 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE FORTUNA cx 20 kg | 13,33 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE MARGARIDA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABACATE QUINTAL cx 20 kg | 4,29 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI HAVAI GRAUDO cx 18 kg | 37,50 |
- |
- |
- |
- |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO cx 15 kg | 17,50 |
- |
65,00 |
- |
- |
| ABACAXI PEROLA MEDIO cx 15 kg | - |
- |
47,00 |
- |
- |
| ABOBORA HOKAIDO/KABOTIA sc 20 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA MENINA/PAULISTA sc 20 kg | 17,14 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA MORANGA sc 20 kg | 15,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBORA SECA/PESCOÇO kg | 1,33 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBRINHA BRANCA EXTRA AA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA A cx 20 kg | 27,44 |
- |
- |
- |
- |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA AA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| AÇAFRÃO CURCUMA cx 20 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
| AGRIAO mç 400 g | 1,50 |
- |
- |
- |
- |
| AGRIÃO HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA PRIMEIRA cx 20 kg | 23,33 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA SEGUNDA cx 20 kg | 28,57 |
- |
- |
- |
- |
| AIPIM-MANDIOCA TOLETO kg | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| ALECRIM BANDEJA bj 200 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| ALECRIM MAÇO mç 200 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE HIDROPONICO cx 7 kg | 18,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE AMERICANA cx 7,5 kg | 21,18 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE AMERICANA BANDEJA C/2 UN bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE CRESPA GRANDE cx 7 kg | 21,18 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE CRESPA MEDIO cx 6 kg | 31,67 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE FRISÉE cx 7 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE LISA GRANDE cx 7 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE LISA MEDIO cx 6 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALFACE ROXA GRANDE cx 7 kg | 14,55 |
- |
- |
- |
- |
| ALFAFA BROTO mç 150 g | 5,14 |
- |
- |
- |
- |
| ALFAVACA mç 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO IMPORTADO BRANCO TP 3 A 4 cx 10 kg | 60,86 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO NACIONAL DESCASCADO pc 1 kg | 9,00 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO NACIONAL ROXO TP 3 A 4 cx 10 kg | 17,50 |
- |
- |
- |
- |
| ALHO PORRO MAÇO 4 UNID mç 2 kg | 9,47 |
- |
- |
- |
- |
| ALMEIRAO C. ESPADA mç 300 g | 1,08 |
- |
- |
- |
- |
| ALMEIRAO PÃO DE AÇUCAR mç 400 g | 1,71 |
- |
- |
- |
- |
| AMEIXA VERMELHA IMPORTADA cx 10 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| AMENDOIM COM CASCA sc 25 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| AMORA cx 2 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| ANTHURIUM (VASO) cx 6 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| ASPARGO mç 300 g | 28,00 |
- |
- |
- |
- |
| ASPARGO IMPORTADO mç 500 g | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| ATEMOIA cx 18 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| ATEMOIA 15 UNID cx 3 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| ATIPICOS kg | 118,00 |
- |
118,00 |
- |
- |
| AZALEIA C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA CATURRA PRIMEIRA cx 20 kg | 32,35 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA MAÇA PRIMEIRA cx 20 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA PRATA cx 20 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| BANANA TERRA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA CASCA ROSADA ESPECIAL sc 25 kg | 145,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA COMUM ESPECIAL sc 25 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA COMUM MISTA/BONECA sc 25 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA COMUM PRIMEIRINHA sc 25 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE BANDEJA C/3 A 4 bj 750 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE BRANCA EXTRA cx 20 kg | 32,50 |
- |
- |
- |
- |
| BATATA DOCE ROXA EXTRA cx 20 kg | 31,11 |
- |
- |
- |
- |
| BEGONIA C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BERINJELA EXTRA A cx 12 kg | 34,62 |
- |
- |
- |
- |
| BERINJELA EXTRA AA cx 12 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA BANDEJA bj 750 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA EXTRA A cx 20 kg | 22,04 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA EXTRA AA cx 20 kg | 15,00 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA GRAUDA mç 1,5 kg | 3,50 |
- |
- |
- |
- |
| BETERRABA MEDIA mç 1,5 kg | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| BROTO DE FEIJÃO/MOYASHI PACOTE pc 500 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| CACAU 10 A 12 UN cx 10 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CACTUS 6 OU 12 VASOS cx 12 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| CAIXA MADEIRA VAZIA un 3 kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| CAIXA PLASTICA VAZIA un 3 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| CAQUI CAFE cx 10 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| CAQUI CHOCOLATE cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CAQUI FUYU cx 10 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CAQUI FUYU cx 20 kg | 58,33 |
- |
120,00 |
- |
- |
| CAQUI TAUBATE cx 8 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CARAMBOLA cx 3 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLA PERA sc 20 kg | 62,50 |
- |
90,00 |
- |
- |
| CEBOLINHA mç 400 g | 2,82 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLINHA HIDROPONICA pc 200 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEBOLINHA FATIADA bj 500 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA BABY cx 10 kg | 300,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM BANDEJA bj 500 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM EXTRA A cx 20 kg | 54,83 |
- |
- |
- |
- |
| CENOURA COMUM EXTRA AA cx 20 kg | 22,00 |
- |
- |
- |
- |
| CEREJA IMPORTADA cx 4 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CHEIRO-VERDE mç 400 g | 2,86 |
- |
- |
- |
- |
| CHUCHU EXTRA A cx 20 kg | 31,76 |
- |
- |
- |
- |
| CHUCHU EXTRA AA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| COCO SECO sc 14 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| COENTRO mç 400 g | 1,98 |
- |
- |
- |
- |
| COENTRO HIDROPONICO mç 400 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO CHAMPIGNON bd 300 g | 1,20 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO SHIMEJI BANDEJA bj 300 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| COGUMELO SHITAKE BANDEJA bj 250 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CONSERVA DIVERSAS VIDRO vd 530 gr | 7,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE BROCOLO dz 6 kg | 21,87 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE BROCOLO mç 500 g | 0,33 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA un 1,5 kg | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA GRANDE eg 15 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE CHINESA MEDIO eg 15 kg | 22,50 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE DE BRUXELA pc 500 g | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE FLOR un 1,5 kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE FLOR MEDIA dz 20 kg | 22,11 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE MANTEIGA mç 400 g | 1,90 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE MANTEIGA FATIADA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| COUVE RABANO mç 500 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| CRISANTEMO mç 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CYCLAMEN cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| CYNBIDIUM (VASO) C/6 VASOS cx 6 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| ENDRO mç 400 g | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| ERVILHA TORTA bj 200 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| ERVILHA PR TORTA cx 12 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESCAROLA/CHICORIA BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESCAROLA/CHICORIA GRANDE cx 7 kg | 29,41 |
- |
- |
- |
- |
| ESCAROLA/CHICORIA ROXA BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| ESPINAFRE mç 400 g | 1,71 |
- |
- |
- |
- |
| ESPINAFRE HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| FEIJAO CARIOCA/COR fd 30 kg | 240,00 |
- |
- |
- |
- |
| FEIJAO PRETO fd 30 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| FIGO ROXO cx 1,5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| FLORES kg | 15,00 |
- |
- |
- |
- |
| FRAMBOESA cx 2 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
| GENGIBRE bj 250 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| GENGIBRE PRIMEIRA cx 16 kg | 36,00 |
- |
- |
- |
- |
| GENGIBRE SEGUNDA cx 16 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| GERBERAS C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| GLOXINEA C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| GOIABA VERMELHA cx 20 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| HORTELA bj 50 g | 1,67 |
- |
- |
- |
- |
| HORTELA mç 200 g | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| INHAME-TAIA PRIMEIRA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| INHAME-TAIA SEGUNDA cx 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| JACA kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| JILO bj 450 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| JILO PRIMEIRA cx 16 kg | 66,67 |
- |
- |
- |
- |
| JILO SEGUNDA cx 16 kg | 26,67 |
- |
- |
- |
- |
| KALANCHOE C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| KIWI IMPORTADO cx 10 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
| KIWI NACIONAL cx 8 kg | 116,25 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA BAHIA GRAUDA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA BAHIA MEDIA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA KINKAN cx 10 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA LIMA GRAUDA cx 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA LIMA MEDIA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA PERA GRAUDA cx 20 kg | 22,73 |
- |
- |
- |
- |
| LARANJA PERA MEDIA cx 20 kg | 10,00 |
- |
35,00 |
- |
- |
| LIMA PERSIA cx 23 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO ROSA cx 20 kg | 24,44 |
- |
- |
- |
- |
| LIMAO TAHITI GRAUDO cx 23 kg | 18,00 |
- |
60,00 |
- |
- |
| LIMAO TAHITI MEDIO cx 23 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| LIRIO BRANCO HASTE CURTA mç 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA FUJI CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 104,00 |
- |
85,00 |
- |
- |
| MAÇA GALA CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 135,00 |
- |
130,00 |
- |
- |
| MAÇA GALA CAT 2 TP 80 A 100 cx 18 kg | 89,56 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA GRAND SMITH TP 80 A 100 cx 18 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| MAÇA RED DELICIOUS TP 80 A 100 cx 19 kg | 47,50 |
- |
- |
- |
- |
| MAMAO FORMOSA kg | 4,66 |
- |
- |
- |
- |
| MAMAO FORMOSA MADURO cx 15 kg | 35,00 |
- |
55,00 |
- |
- |
| MAMAO PAPAYA/HAVAI cx 8 kg | 17,50 |
- |
- |
- |
- |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA bj 450 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA PRIMEIRA cx 20 kg | 45,83 |
- |
- |
- |
- |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA SACOLA cx 5 kg | 18,89 |
- |
- |
- |
- |
| MANGA ESPADA COMUM cx 10 kg | 108,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANGA PALMER cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANGA TOMMY ATKING cx 20 kg | 46,67 |
- |
- |
- |
- |
| MANJERICAO bj 50 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| MANJERICAO mç 100 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| MANJERONA bj 50 g | 1,50 |
- |
- |
- |
- |
| MARACUJA AZEDO cx 12 kg | 34,29 |
- |
- |
- |
- |
| MARACUJA DOCE cx 2 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELANCIA BABY cx 10 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELANCIA REDONDA kg | 1,38 |
- |
1,80 |
- |
- |
| MELAO AMARELO COMUM TP-10 cx 13 kg | 42,50 |
- |
- |
- |
- |
| MELAO AMARELO COMUM TP-8 cx 13 kg | - |
- |
75,00 |
- |
- |
| MELAO NET MELON IMPORTADO cx 6 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELAO ORANGE 5 A 6 UN cx 6 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
| MELAO PELE DE SAPO 5-6-8-10 UN cx 13 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO SECO sc 50 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO SILAGEM SECO fd 30 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO VERDE BANDEJA C/4 UN bj 750 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO VERDE BANDEJA C/5 UN bj 1 kg | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| MILHO VERDE SC C/50 ESPIGAS sc c/50 espigas | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| MIRTILO cx 2 kg | 48,33 |
- |
- |
- |
- |
| MORANGO 4 BANDEJAS cx 1,2 kg | 19,69 |
- |
- |
- |
- |
| MOSTARDA mç 400 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| MUDAS DE HOTALIÇAS bj plas 200 cél | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| NABO BRANCO cx 16 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
| NABO BRANCO mç 3 kg | 3,50 |
- |
- |
- |
- |
| NECTARINA IMPORTADA cx 9 kg | 55,00 |
- |
- |
- |
- |
| ORQUIDEA CATTLEYA C/6 VASOS cx 6 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO BRANCO EXTRA cx c/ 30 dz | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO BRANCO GRANDE cx c/ 30 dz | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO CAIPIRA MEDIO cx c/30dz - 25 | 230,00 |
- |
- |
- |
- |
| OVO VERMELHO EXTRA cx c/ 30 dz | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PALMITO PUPUNHA PEÇA un 2 kg | 15,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA A cx 20 kg | 55,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA AA cx 20 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO JAPONES EXTRA A cx 20 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| PEPINO JAPONES EXTRA AA cx 20 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| PERA IMPORTADA D´ANJOU TP 80 A 100 cx 18 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PERA IMPORTADA PACKHAM´S TP 80 A 100 cx 18 kg | 31,11 |
- |
- |
- |
- |
| PERA IMPORTADA WILLIAMS TP 80 A 100 cx 18 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
| PERA NACIONAL COMUM cx 20 kg | 37,50 |
- |
- |
- |
- |
| PERA NACIONAL YARI cx 10 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PESSEGO IMPORTADO cx 9 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
| PHISALIS VELUVA cx 1,5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA AMERICANA bj 250 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA BIQUINHO bj 250 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA CAMBUCI cx 12 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA CAMBUCI BANDEJA cx 300 g | 4,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR bj 150 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR cx 10 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA cx 12 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO COLORIDO BANDEJA bj 300 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO COLORIDO EXTRA AA cx 12 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA A cx 12 kg | 35,20 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA AA cx 12 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERMELHO EXTRA A cx 12 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
| PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA cx 12 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| PINHA (FRUTA DO CONDE) cx 3 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
| PINHAO kg | 7,33 |
- |
- |
- |
- |
| PINHAO sc 20 kg | 240,00 |
- |
- |
- |
- |
| PITAIA C/12UN cx 4 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUEIJO SOJA TUFU pç 500 g | 14,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO bj 300 g | 5,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO PRIMEIRA cx 15 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| QUIABO SEGUNDA cx 15 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| RABANETE DZ DE MAÇOS cx 12 kg | 19,09 |
- |
- |
- |
- |
| RABANETE MAÇO mç 1 kg | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| RADITE mç 400 g | 1,82 |
- |
- |
- |
- |
| RAMBUTON pc 2 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO ROXO eng 25 kg | 34,38 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO ROXO un 2 kg | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO VERDE CABEÇA MEDIA cb 2 kg | 1,59 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO VERDE GRANDE eng 25 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
| REPOLHO VERDE MEDIO eng 25 kg | 30,54 |
- |
- |
- |
- |
| ROMA cx 4 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
| ROSA HASTE CURTA 60 UN mç 2 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| RUCULA mç 300 g | 1,75 |
- |
- |
- |
- |
| RUCULA HIDROPONICA mç 300 g | 2,50 |
- |
- |
- |
- |
| SALSAO (Aipo) mç 2 kg | 7,14 |
- |
- |
- |
- |
| SALSÃO (AIPO) HIDROPONICO mç 2 kg | 8,00 |
- |
- |
- |
- |
| SALSINHA mç 400 g | 3,00 |
- |
- |
- |
- |
| SALSINHA HIDROPONICA mç 300 g | 7,00 |
- |
- |
- |
- |
| SAMAMBAIA (PLANTAS) un 1 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| TAMARA FRESCA IMPORTADA cx 5 kg | 230,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MIMOSA/MEXERICA COMUM cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
| TANGERINA MONTEN/BERGAM cx 20 kg | 85,00 |
- |
70,00 |
- |
- |
| TANGERINA PONKAN GRAUDA cx 20 kg | 12,00 |
- |
35,00 |
- |
- |
| TANGERINA PONKAN MEDIA cx 20 kg | 12,50 |
- |
- |
- |
- |
| TEMPEROS VARIADOS bj 50 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE EXTRA A cx 20 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA cx 20 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA BANDEJA bj 200 g | 2,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE CEREJA BANDEJA bj 450 g | 3,33 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA A cx 20 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA cx 20 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
| TOMATE SALADETE EXTRA AA cx 20 kg | 150,00 |
- |
130,00 |
- |
- |
| UVA BENITAKE NACIONAL cx 8 kg | 26,67 |
- |
- |
- |
- |
| UVA BRASIL/CENTENIA NACIONAL cx 8 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA CRINSON NACIONAL cx 5 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA ITALIA NACIONAL cx 8 kg | 23,33 |
- |
- |
- |
- |
| UVA NIAGARA ROSADA cx 8 kg | 58,33 |
- |
- |
- |
- |
| UVA PRETA NACIONAL cx 8 kg | 20,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA RUBI NACIONAL cx 8 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
| UVA THOMPSON NACIONAL cx 5 kg | 28,33 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM BANDEJA bj 300 g | 6,00 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM MACARRAO EXTRA A cx 15 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
| VAGEM MACARRAO EXTRA AA cx 15 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
| VIOLETA 10 VASOS cx 6 kg | 0,00 |
- |
- |
- |
- |
FONTE:CEASA/PR
![]()
Atualizado constantemente - ceasa@pr.gov.br
Copyright © 1999 - SEAB/PR - Fonte de Informações: CEASA/PR