![]() |
![]() |
Cotação dos Produtos Comercializados 16/06/2025 |
PRODUTO/VARIEDADE/ |
PREÇO MAIS COMUM(R$) |
||||
Curitiba |
Maringá |
Londrina |
Foz do Iguaçu |
Cascavel |
|
ABACATE FORTUNA cx 20 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
ABACATE MARGARIDA cx 20 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
ABOBORA HOKAIDO/KABOTIA sc 20 kg | 28,00 |
- |
- |
- |
- |
ABOBORA MORANGA sc 20 kg | 28,00 |
- |
- |
- |
- |
ABOBRINHA BRANCA EXTRA AA cx 20 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
ABOBRINHA VERDE EXTRA A cx 20 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
AIPIM-MANDIOCA PRIMEIRA cx 20 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
AIPIM-MANDIOCA SEGUNDA cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
ATEMOIA cx 18 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
BATATA CASCA ROSADA ESPECIAL sc 25 kg | 85,00 |
- |
- |
- |
- |
BATATA COMUM ESPECIAL sc 25 kg | 76,90 |
- |
- |
- |
- |
BATATA DOCE ROXA EXTRA cx 20 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
BERINJELA EXTRA A cx 12 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
BERINJELA EXTRA AA cx 12 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
BETERRABA EXTRA A cx 20 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
CAQUI CHOCOLATE cx 20 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
CAQUI FUYU cx 20 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
CARA cx 20 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
CARAMBOLA cx 3 kg | 45,00 |
- |
- |
- |
- |
CEBOLA PERA sc 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
CEBOLA PERA IMPORTADA sc 20 kg | 55,00 |
- |
- |
- |
- |
CENOURA COMUM EXTRA A cx 20 kg | 25,00 |
- |
- |
- |
- |
CHUCHU EXTRA A cx 20 kg | 23,00 |
- |
- |
- |
- |
CHUCHU EXTRA AA cx 20 kg | 30,00 |
- |
- |
- |
- |
COUVE BROCOLO dz 6 kg | 45,00 |
- |
- |
- |
- |
COUVE FLOR MEDIA dz 20 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
GENGIBRE PRIMEIRA cx 16 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
GOIABA VERMELHA cx 20 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
KIWI IMPORTADO cx 10 kg | 175,00 |
- |
- |
- |
- |
KIWI NACIONAL cx 8 kg | 145,00 |
- |
- |
- |
- |
LARANJA BAHIA GRAUDA cx 20 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
LARANJA LIMA GRAUDA cx 20 kg | 95,00 |
- |
- |
- |
- |
LARANJA PERA GRAUDA cx 20 kg | 75,00 |
- |
- |
- |
- |
LIMAO ROSA cx 20 kg | 40,00 |
- |
- |
- |
- |
LIMAO SICILIANO cx 15 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
LIMAO TAHITI GRAUDO cx 23 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
LIMAO TAHITI MEDIO cx 23 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
MAÇA FUJI CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 150,00 |
- |
- |
- |
- |
MAÇA GALA CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 160,00 |
- |
- |
- |
- |
MAÇA GRAND SMITH TP 80 A 100 cx 18 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
MAÇA RED DELICIOUS TP 80 A 100 cx 19 kg | 200,00 |
- |
- |
- |
- |
MAMAO FORMOSA MADURO cx 15 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
MAMAO PAPAYA/HAVAI cx 8 kg | 55,00 |
- |
- |
- |
- |
MANGA PALMER cx 20 kg | 130,00 |
- |
- |
- |
- |
MANGA TOMMY ATKING cx 20 kg | 160,00 |
- |
- |
- |
- |
MARACUJA AZEDO cx 12 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
MELANCIA REDONDA kg | 1,80 |
- |
- |
- |
- |
MELAO NET MELON IMPORTADO cx 6 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
MORANGO 4 BANDEJAS cx 1,2 kg | 45,00 |
- |
- |
- |
- |
OVO BRANCO GRANDE cx c/ 30 dz | 206,33 |
- |
- |
- |
- |
OVO CODORNA cx c/ 50 dz | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
OVO VERMELHO EXTRA cx c/ 30 dz | 235,00 |
- |
- |
- |
- |
PEPINO AODAI/SALADA EXTRA A cx 20 kg | 50,00 |
- |
- |
- |
- |
PEPINO JAPONES EXTRA A cx 20 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
PEPINO JAPONES EXTRA AA cx 20 kg | 106,50 |
- |
- |
- |
- |
PERA IMPORTADA D´ANJOU TP 80 A 100 cx 18 kg | 160,00 |
- |
- |
- |
- |
PERA IMPORTADA WILLIAMS TP 80 A 100 cx 18 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
PIMENTA CAMBUCI cx 12 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA cx 12 kg | 140,00 |
- |
- |
- |
- |
PIMENTÃO VERDE EXTRA A cx 12 kg | 45,00 |
- |
- |
- |
- |
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA cx 12 kg | 49,77 |
- |
- |
- |
- |
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA A cx 12 kg | 110,00 |
- |
- |
- |
- |
PINHAO kg | 12,00 |
- |
- |
- |
- |
PINHAO sc 20 kg | 240,00 |
- |
- |
- |
- |
PITAIA C/12UN cx 4 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
QUIABO PRIMEIRA cx 15 kg | 120,00 |
- |
- |
- |
- |
TANGERINA MONTEN/BERGAM cx 20 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
TANGERINA MURKOTE GRAUDA cx 23 kg | 100,00 |
- |
- |
- |
- |
TANGERINA PONKAN GRAUDA cx 20 kg | 45,00 |
- |
- |
- |
- |
TANGERINA PONKAN MEDIA cx 20 kg | 35,00 |
- |
- |
- |
- |
TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA cx 20 kg | 106,23 |
- |
- |
- |
- |
TOMATE SALADETE EXTRA AA cx 20 kg | 136,40 |
- |
- |
- |
- |
UVA BENITAKE NACIONAL cx 8 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
UVA BRASIL/CENTENIA NACIONAL cx 8 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
UVA ITALIA NACIONAL cx 8 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
UVA NIAGARA ROSADA cx 8 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
UVA PRETA NACIONAL cx 8 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
UVA RUBI NACIONAL cx 8 kg | 70,00 |
- |
- |
- |
- |
UVA THOMPSON NACIONAL cx 5 kg | 90,00 |
- |
- |
- |
- |
UVA VITORIA NACIONAL cx 5 kg | 65,00 |
- |
- |
- |
- |
VAGEM MACARRAO EXTRA A cx 15 kg | 60,00 |
- |
- |
- |
- |
VAGEM MACARRAO EXTRA AA cx 15 kg | 80,00 |
- |
- |
- |
- |
FONTE:CEASA/PR
Atualizado constantemente - ceasa@pr.gov.br
Copyright © 1999 - SEAB/PR - Fonte de Informações: CEASA/PR