![]() |
![]() |
Cotação dos Produtos Comercializados 11/06/2026 |
PRODUTO/VARIEDADE/ |
PREÇO MAIS COMUM(R$) |
Curitiba |
|
| ABACATE AVOCADO cx 3 kg | 60,00 |
| ABACATE BREDA cx 20 kg | 0,00 |
| ABACATE FORTUNA cx 20 kg | 27,50 |
| ABACATE GEADA cx 20 kg | 0,00 |
| ABACATE MARGARIDA cx 20 kg | 0,00 |
| ABACATE QUINTAL cx 20 kg | 12,22 |
| ABACAXI HAVAI GRAUDO cx 18 kg | 20,40 |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO cx 15 kg | 68,33 |
| ABOBORA HOKAIDO/KABOTIA sc 20 kg | 20,00 |
| ABOBORA MENINA/PAULISTA kg | 1,33 |
| ABOBORA MORANGA sc 20 kg | 17,14 |
| ABOBORA SECA/PESCOÇO kg | 1,82 |
| ABOBRINHA BJ C/3 A 4 UN bj 500 g | 4,00 |
| ABOBRINHA BRANCA EXTRA AA cx 20 kg | 80,00 |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA cx 20 kg | 25,00 |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA A cx 20 kg | 28,05 |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA AA cx 20 kg | 70,00 |
| AÇAFRÃO CURCUMA bj 300 g | 0,98 |
| ACEROLA cx 2 kg | 46,00 |
| AGRIAO mç 400 g | 1,82 |
| AGRIÃO HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
| AIPIM-MANDIOCA PRIMEIRA cx 20 kg | 0,00 |
| AIPIM-MANDIOCA SEGUNDA cx 20 kg | 14,29 |
| AIPIM-MANDIOCA TOLETO kg | 5,00 |
| ALECRIM BANDEJA bj 200 g | 2,50 |
| ALECRIM MAÇO mç 200 g | 0,67 |
| ALFACE HIDROPONICO cx 7 kg | 30,00 |
| ALFACE AMERICANA cx 7,5 kg | 37,50 |
| ALFACE AMERICANA BANDEJA C/2 UN bj 500 g | 4,00 |
| ALFACE CRESPA GRANDE cx 7 kg | 32,50 |
| ALFACE CRESPA MEDIO cx 6 kg | 25,00 |
| ALFACE FRISÉE cx 7 kg | 20,00 |
| ALFACE LISA GRANDE cx 7 kg | 20,00 |
| ALFACE LISA MEDIO cx 6 kg | 30,00 |
| ALFACE ROXA GRANDE cx 7 kg | 27,69 |
| ALFAFA BROTO mç 150 g | 8,00 |
| ALHO IMPORTADO BRANCO TP 3 A 4 cx 10 kg | 54,19 |
| ALHO NACIONAL DESCASCADO pc 1 kg | 0,00 |
| ALHO NACIONAL ROXO TP 3 A 4 cx 10 kg | 100,00 |
| ALHO PORRO MAÇO 4 UNID mç 2 kg | 7,17 |
| ALMEIRAO C. ESPADA mç 300 g | 1,23 |
| ALMEIRAO PÃO DE AÇUCAR mç 400 g | 1,71 |
| ALSTROEMERIA MÇ C/12 HASTE dz 2 kg | 0,00 |
| AMEIXA VERMELHA IMPORTADA cx 10 kg | 75,00 |
| AMENDOIM COM CASCA sc 25 kg | 280,00 |
| AMORA cx 2 kg | 60,00 |
| ASPARGO IMPORTADO mç 500 g | 35,00 |
| ASTER BRANCA mç 2 kg | 0,00 |
| ATEMOIA cx 18 kg | 0,00 |
| ATEMOIA 15 UNID cx 3 kg | 65,00 |
| ATIPICOS kg | 12,00 |
| AZALEIA C/6 VASOS cx 9 kg | 0,00 |
| BANANA CATURRA PRIMEIRA cx 20 kg | 29,12 |
| BANANA CATURRA SEGUNDA cx 20 kg | 0,00 |
| BANANA OURO cx 6 kg | 37,00 |
| BANANA PRATA cx 13 kg | 19,50 |
| BATATA CASCA ROSADA ESPECIAL sc 25 kg | 64,00 |
| BATATA COMUM ESPECIAL sc 25 kg | 65,45 |
| BATATA COMUM MISTA/BONECA sc 25 kg | 31,67 |
| BATATA COMUM PRIMEIRINHA sc 25 kg | 22,50 |
| BATATA YAKON bj 500 g | 2,50 |
| BATATA DOCE BANDEJA C/3 A 4 bj 750 g | 3,00 |
| BATATA DOCE BRANCA EXTRA cx 20 kg | 55,00 |
| BATATA DOCE ROXA EXTRA cx 20 kg | 27,17 |
| BERINJELA EXTRA A cx 12 kg | 32,14 |
| BETERRABA BANDEJA bj 750 g | 4,00 |
| BETERRABA EXTRA A cx 20 kg | 27,72 |
| BETERRABA EXTRA AA cx 20 kg | 45,00 |
| BETERRABA GRAUDA mç 1,5 kg | 3,50 |
| BETERRABA MEDIA mç 1,5 kg | 2,50 |
| BOCA DE LEAO CX C/15 UNIDADE cx 8 kg | 15,00 |
| BROMELIA (VASO) C/6 VASOS cx 5 kg | 60,00 |
| BROTO DE FEIJÃO/MOYASHI PACOTE mç 500 g | 6,00 |
| CAIXA PLASTICA VAZIA un 3 kg | 30,00 |
| CAJU cx 2,5 kg | 133,33 |
| CAQUI CHOCOLATE cx 20 kg | 0,00 |
| CAQUI FUYU cx 10 kg | 8,82 |
| CAQUI TAUBATE cx 8 kg | 19,50 |
| CARAMBOLA cx 3 kg | 16,67 |
| CAXI cx 16 kg | 0,00 |
| CEBOLA PERA sc 20 kg | 40,00 |
| CEBOLA PERA IMPORTADA sc 20 kg | 60,00 |
| CEBOLA ROXA sc 20 kg | 0,00 |
| CEBOLINHA mç 400 g | 3,76 |
| CEBOLINHA HIDROPONICA pc 200 g | 5,00 |
| CEBOLINHA FATIADA bj 500 g | 5,00 |
| CENOURA COMUM BANDEJA bj 500 g | 4,00 |
| CENOURA COMUM EXTRA A cx 20 kg | 57,47 |
| CENOURA COMUM EXTRA AA cx 20 kg | 110,00 |
| CEREJA IMPORTADA cx 4 kg | 250,00 |
| CHEIRO-VERDE mç 400 g | 1,76 |
| CHUCHU EXTRA cx 20 kg | 18,00 |
| CHUCHU EXTRA A cx 20 kg | 40,00 |
| COCO VERDE un 1,5 kg | 6,00 |
| COENTRO mç 400 g | 1,63 |
| COENTRO HIDROPONICO mç 400 g | 2,50 |
| COGUMELO CHAMPIGNON bd 300 g | 1,80 |
| COGUMELO SHIMEJI BANDEJA bj 300 g | 4,00 |
| COGUMELO SHITAKE BANDEJA bj 250 g | 0,00 |
| CONSERVA DIVERSAS VIDRO vd 530 gr | 7,00 |
| COUVE BROCOLO dz 6 kg | 40,90 |
| COUVE CHINESA dz 18 kg | 30,00 |
| COUVE CHINESA GRANDE eg 15 kg | 26,25 |
| COUVE CHINESA MEDIO eg 15 kg | 18,00 |
| COUVE DE BRUXELA mç 500 gr | 0,00 |
| COUVE FLOR dz 24 kg | 80,00 |
| COUVE FLOR MEDIA dz 20 kg | 35,00 |
| COUVE MANTEIGA mç 400 g | 2,10 |
| COUVE MANTEIGA FATIADA pc 300 g | 5,00 |
| COUVE RABANO mç 500 g | 3,00 |
| ENDIVIA NACIONAL cx 5 kg | 100,00 |
| ENDRO mç 400 g | 8,00 |
| ERVILHA TORTA bj 200 g | 6,00 |
| ERVILHA PR TORTA cx 12 kg | 208,33 |
| ESCAROLA/CHICORIA BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
| ESCAROLA/CHICORIA GRANDE cx 7 kg | 36,11 |
| ESCAROLA/CHICORIA ROXA BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
| ESPINAFRE mç 400 g | 1,75 |
| ESPINAFRE HIDROPONICO pc 300 g | 2,50 |
| FEIJAO CARIOCA/COR fd 30 kg | 0,00 |
| FIGO ROXO cx 1,5 kg | 22,50 |
| FLORES kg | 15,00 |
| FRAMBOESA cx 2 kg | 80,00 |
| GENGIBRE PRIMEIRA cx 16 kg | 90,00 |
| GENGIBRE SEGUNDA cx 16 kg | 70,00 |
| GRANADILLA cx 2 kg | 0,00 |
| GYPSOPHILAS (CORTE) pc 2 kg | 20,00 |
| HORTELA bj 50 g | 0,63 |
| HORTELA mç 200 g | 8,00 |
| INHAME-TAIA PRIMEIRA cx 20 kg | 67,50 |
| INHAME-TAIA SEGUNDA cx 20 kg | 0,00 |
| JABUTICABA cx 3 kg | 32,50 |
| JACA kg | 0,00 |
| JILO bj 450 g | 5,00 |
| JILO PRIMEIRA cx 16 kg | 100,00 |
| JILO SEGUNDA cx 16 kg | 20,00 |
| KINKAN cx 4 kg | 0,00 |
| KIWI IMPORTADO cx 10 kg | 153,33 |
| KIWI NACIONAL cx 8 kg | 0,00 |
| LARANJA BAHIA GRAUDA cx 20 kg | 15,00 |
| LARANJA BAHIA IMPORTADA cx 18 kg | 120,00 |
| LARANJA KINKAN bj 450 g | 4,58 |
| LARANJA LIMA GRAUDA cx 20 kg | 40,00 |
| LARANJA LIMA MEDIA cx 20 kg | 0,00 |
| LARANJA PERA GRAUDA cx 20 kg | 7,69 |
| LARANJA PERA MEDIA cx 20 kg | 14,29 |
| LIMA PERSIA cx 10 kg | 26,09 |
| LIMAO ROSA cx 20 kg | 12,31 |
| LIMAO SICILIANO cx 15 kg | 150,00 |
| LIMAO TAHITI GRAUDO cx 23 kg | 38,50 |
| LIMAO TAHITI MEDIO cx 23 kg | 0,00 |
| LIRIO BRANCO HASTE CURTA mç 2 kg | 0,00 |
| LISIANTUS mç 2 kg | 0,00 |
| MAÇA FUJI CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 78,75 |
| MAÇA GALA CAT 1 TP 80 A 100 cx 18 kg | 94,50 |
| MAÇA GALA CAT 2 TP 80 A 100 cx 18 kg | 25,00 |
| MAÇA GRAND SMITH TP 80 A 100 cx 18 kg | 0,00 |
| MAÇA RED DELICIOUS TP 80 A 100 cx 19 kg | 0,00 |
| MAMAO FORMOSA cx 30 kg | 139,80 |
| MAMAO FORMOSA MADURO cx 15 kg | 14,00 |
| MAMAO PAPAYA/HAVAI cx 8 kg | 9,52 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA bj 450 g | 4,00 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA PRIMEIRA cx 8 kg | 18,76 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA SACOLA cx 5 kg | 0,00 |
| MANGA ESPADA ROSA cx 6 kg | 32,50 |
| MANGA HADEN cx 6 kg | 0,00 |
| MANGA PALMER cx 6 kg | 12,00 |
| MANGA TOMMY ATKING cx 10 kg | 0,00 |
| MANJERICAO bj 50 g | 2,00 |
| MANJERICAO mç 100 g | 2,50 |
| MANJERONA bj 50 g | 0,00 |
| MARACUJA AZEDO cx 12 kg | 26,67 |
| MARACUJA DOCE cx 3 kg | 67,50 |
| MAXIXI PRIMEIRA bj 500 g | 1,25 |
| MELANCIA BABY cx 10 kg | 30,00 |
| MELANCIA REDONDA kg | 0,55 |
| MELAO AMARELO COMUM TP-10 cx 13 kg | 34,00 |
| MELAO PELE DE SAPO 5-6-8-10 UN cx 13 kg | 90,00 |
| MILHO SECO kg | 0,52 |
| MILHO SILAGEM SECO fd 30 kg | 40,00 |
| MILHO VERDE BANDEJA C/4 UN bj 750 g | 4,00 |
| MILHO VERDE BANDEJA C/5 UN bj 1 kg | 5,00 |
| MILHO VERDE SC C/50 ESPIGAS sc c/50 espigas | 16,19 |
| MIRTILO cx 2 kg | 70,00 |
| MORANGO 4 BANDEJAS cx 1,2 kg | 24,39 |
| MOSTARDA mç 400 g | 1,43 |
| MUDAS DE HOTALIÇAS bj plas 288 cél | 25,00 |
| NABO BRANCO cx 16 kg | 36,75 |
| NOZ MACADAMIA cx 3 kg | 0,00 |
| OVO BRANCO EXTRA cx c/ 30 dz | 47,50 |
| OVO BRANCO GRANDE cx c/ 30 dz | 79,29 |
| OVO VERMELHO EXTRA cx c/ 30 dz | 0,00 |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA A cx 20 kg | 62,17 |
| PEPINO CONSERVA ESPECIAL cx 20 kg | 160,00 |
| PEPINO CONSERVA EXTRA A cx 20 kg | 120,00 |
| PEPINO JAPONES EXTRA A cx 20 kg | 89,09 |
| PERA IMPORTADA D´ANJOU TP 80 A 100 cx 18 kg | 0,00 |
| PERA IMPORTADA WILLIAMS TP 80 A 100 cx 18 kg | 37,50 |
| PERA NACIONAL YARI cx 20 kg | 0,00 |
| PHISALIS VELUVA bj 100 g | 3,33 |
| PIMENTA AMERICANA bj 250 g | 2,50 |
| PIMENTA BIQUINHO bj 250 g | 5,00 |
| PIMENTA CAMBUCI cx 12 kg | 131,25 |
| PIMENTA CAMBUCI BANDEJA cx 300 g | 4,00 |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA/AR bj 150 g | 2,11 |
| PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA cx 12 kg | 28,57 |
| PIMENTÃO COLORIDO BANDEJA bj 300 g | 6,00 |
| PIMENTÃO COLORIDO EXTRA AA cx 12 kg | 120,00 |
| PIMENTÃO VERDE BANDEJA bj 300 g | 5,00 |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA A cx 12 kg | 38,50 |
| PIMENTÃO VERDE EXTRA AA cx 12 kg | 28,00 |
| PIMENTÃO VERMELHO EXTRA A cx 12 kg | 30,00 |
| PINHA (FRUTA DO CONDE) cx 3 kg | 0,00 |
| PINHAO kg | 4,00 |
| PITAIA C/12UN cx 4 kg | 37,50 |
| QUEIJO kg | 45,00 |
| QUEIJO SOJA TUFU pç 500 g | 14,00 |
| QUIABO bj 300 g | 5,00 |
| QUIABO PRIMEIRA cx 15 kg | 133,33 |
| RABANETE DZ DE MAÇOS cx 12 kg | 24,00 |
| RABANETE MAÇO mç 1 kg | 3,00 |
| RADITE mç 400 g | 1,67 |
| REPOLHO ROXO eng 25 kg | 37,92 |
| REPOLHO VERDE CABEÇA MEDIA cb 2 kg | 1,75 |
| REPOLHO VERDE GRANDE eng 25 kg | 33,33 |
| REPOLHO VERDE MEDIO eng 25 kg | 33,00 |
| ROMA IMPORTADA cx 3 kg | 40,00 |
| ROSA HASTE CURTA 60 UN mç 2 kg | 100,00 |
| RUCULA mç 300 g | 1,82 |
| RUCULA HIDROPONICA mç 300 g | 2,50 |
| SALSAO (Aipo) mç 2 kg | 7,50 |
| SALSINHA mç 400 g | 2,60 |
| SALSINHA HIDROPONICA mç 300 g | 7,00 |
| SALVIA bj 50 g | 0,00 |
| TAMARA FRESCA IMPORTADA cx 5 kg | 230,00 |
| TANGERINA MIMOSA/MEXERICA COMUM cx 20 kg | 8,00 |
| TANGERINA MONTEN/BERGAM cx 20 kg | 60,00 |
| TANGERINA PONKAN GRAUDA cx 20 kg | 5,00 |
| TANGERINA PONKAN MEDIA cx 20 kg | 8,93 |
| TEMPEROS VARIADOS bj 50 g | 2,00 |
| TOMATE EXTRA A cx 20 kg | 64,00 |
| TOMATE CEREJA cx 20 kg | 200,00 |
| TOMATE CEREJA BANDEJA bj 450 g | 5,32 |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA A cx 20 kg | 70,00 |
| TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA cx 20 kg | 170,00 |
| TOMATE RASTEIRO EXTRA AA cx 20 kg | 0,00 |
| TOMATE SALADETE EXTRA AA cx 20 kg | 144,00 |
| TOMILHO bj 50 g | 0,00 |
| UVA BENITAKE NACIONAL cx 8 kg | 40,00 |
| UVA BRASIL/CENTENIA NACIONAL cx 8 kg | 0,00 |
| UVA CRINSON NACIONAL cx 5 kg | 0,00 |
| UVA ITALIA NACIONAL cx 8 kg | 0,00 |
| UVA NIAGARA ROSADA cx 6 kg | 75,00 |
| UVA PRETA NACIONAL cx 8 kg | 80,00 |
| UVA RUBI NACIONAL cx 8 kg | 0,00 |
| UVA THOMPSON NACIONAL cx 5 kg | 0,00 |
| UVA VITORIA NACIONAL cx 5 kg | 0,00 |
| VAGEM BANDEJA bj 300 g | 6,00 |
| VAGEM SEM FIO bj 300 g | 5,00 |
| VAGEM MACARRAO EXTRA A cx 15 kg | 44,44 |
| VIOLETA 10 VASOS cx 6 kg | 0,00 |
FONTE: CEASA/PR
![]()
Atualizado constantemente - ceasa@pr.gov.br
Copyright © 1999 - SEAB/PR - Fonte de Informações: CEASA/PR