
Localização dos Postos de Fiscalização

| Municípios do Paraná | Postos de Fiscalização | Número do Posto |
| Andirá | Valdomiro Vargas | 8 |
| Barracão | Barracão | 18 |
| Campina Grande Sul | Marcanjo Bianchini | 1 |
| Carlópolis | Passo dos Leite | 5 |
| Diamante do Norte | Diamante do Norte | 13 |
| General Carneiro | Horizonte | 21 |
| Guaíra | João Elírio Ribas Maia | 17 |
| Itaguajé | Itaguajé | 12 |
| Jacarezinho | Melo Peixoto | 7 |
| Jacarezinho | Marques dos Reis | 6 |
| Porecatu | Jorge Radziminski | 10 |
| Querência Norte | Porto Felício | 15 |
| Rio Negro | Volta Grande | 23 |
| Salto Itataré | Salto do Itararé | 4 |
| Santana Itararé | Santana do Itararé | 3 |
| Santo Inácio | Santo Inácio | 11 |
| São Mateus do Sul | Divisa | 22 |
| São Pedro do Paraná | Porto São José | 14 |
| Sengés | Berthier de Oliveira | 2 |
| Sertaneja | Charles Naufal | 9 |
| Tijucas do Sul | Sebastião Souza e Silva | 24 |
| Vila Alta | Porto Figueira | 16 |
| Clevelandia | Abelardo Luz | 20 |
| Vitorino | Vitorino | 19 |
| Capanema | Capanema | 25 |
| Santo Ant. Sudoeste | Santo Ant. Sudoeste | 26 |
| Piên | Piên | 27 |
Home | Espécies Animais | Produtos de Origem
Animal | Postos de Fiscalização | Unidades Veterinárias
da SEAB |
Núcleos Regionais da SEAB | Estatísticas
do Trânsito | Relatórios Técnicos | Manual
de Procedimentos

Atualizado em 10/06/02 - seabddsa@pr.gov.br
Copyright © 1998 - Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná - SEAB