| Resumo Estadual em 04/12/2008 Média Estadual Ponderada : 0.15 |
| PRODUTO/TIPO | APUCA- RANA | CAMPO MOURÃO | CASCA- VEL | CORN. PROCÓPIO | CURI- TIBA | FCO. BELTRÃO | GUARA- PUAVA | IRATI | IVAI- PORÃ | JACARE- ZINHO | LON- DRINA | MARIN- GÁ | PARA- NAVAI | PATO BRANCO | PONTA GROSSA | TOLE- DO | UMUA- RAMA | UNIÃO VITÓRIA | MÉDIA DIA | ANTE-RIOR | % | |
| ALGODÃO EM CAROÇO | min | AUS | 15.00 | \\\ | 14.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 15.00 | AUS | AUS | SINF | SINF | \\\ | \\\ | 16.00 | AUS | \\\ | |||
| TIPO 6 | m_c | AUS | 15.00 | \\\ | 14.50 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 15.00 | AUS | AUS | SINF | SINF | \\\ | \\\ | 16.00 | AUS | \\\ | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| arroba | max | AUS | 15.00 | \\\ | 15.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 15.00 | AUS | AUS | SINF | SINF | \\\ | \\\ | 16.00 | AUS | \\\ | |||
| ARROZ EM CASCA | min | \\\ | 50.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 36.00 | \\\ | 55.00 | AUS | AUS | \\\ | SINF | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | |||
| SEQUEIRO | m_c | \\\ | 50.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 38.00 | \\\ | 55.00 | AUS | AUS | \\\ | SINF | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | 48.21 | 48.21 | 0.00 |
| sc60kg | max | \\\ | 50.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 40.00 | \\\ | 55.00 | AUS | AUS | \\\ | SINF | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | |||
| ARROZ EM CASCA | min | \\\ | \\\ | \\\ | 42.00 | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | 48.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 47.00 | \\\ | |||
| IRRIGADO | m_c | \\\ | \\\ | \\\ | 44.00 | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | 48.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 47.00 | \\\ | 47.78 | 47.86 | -0.17 |
| sc60kg | max | \\\ | \\\ | \\\ | 45.00 | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | 48.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 47.00 | \\\ | |||
| CAFÉ EM COCO | min | 3.50 | 3.50 | \\\ | 3.33 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.47 | 3.47 | \\\ | \\\ | 3.49 | 3.40 | \\\ | |||
| m_c | 3.55 | 3.65 | \\\ | 3.55 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 3.50 | 3.00 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | \\\ | \\\ | 3.49 | 3.47 | \\\ | 3.38 | 3.38 | 0.00 | |
| kg renda | max | 3.60 | 3.65 | \\\ | 3.75 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | \\\ | \\\ | 3.49 | 3.50 | \\\ | |||
| FEIJÃO DE COR | min | SINF | 80.00 | 85.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | AUS | \\\ | 110.00 | 70.00 | AUS | \\\ | 85.00 | \\\ | |||
| m_c | SINF | 80.00 | 85.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | AUS | \\\ | 110.00 | 70.00 | AUS | \\\ | 98.00 | \\\ | 81.50 | 80.93 | 0.70 | |
| sc60kg | max | SINF | 90.00 | 100.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 95.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | AUS | \\\ | 130.00 | 80.00 | AUS | \\\ | 100.00 | \\\ | |||
| FEIJÃO PRETO | min | SINF | 100.00 | 100.00 | \\\ | 100.00 | \\\ | 110.00 | 90.00 | 100.00 | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | 100.00 | AUS | \\\ | \\\ | 90.00 | |||
| m_c | SINF | 100.00 | 100.00 | \\\ | 105.00 | \\\ | 115.00 | 110.00 | 110.00 | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | 100.00 | AUS | \\\ | \\\ | 100.00 | 106.18 | 105.81 | 0.35 | |
| sc60kg | max | SINF | 100.00 | 112.00 | \\\ | 110.00 | \\\ | 120.00 | 110.00 | 110.00 | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | 110.00 | AUS | \\\ | \\\ | 100.00 | |||
| MILHO COMUM | min | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.60 | 15.00 | \\\ | 15.40 | 14.50 | 14.90 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 15.50 | 17.50 | 14.70 | 14.70 | 15.00 | |||
| m_c | 15.50 | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 15.50 | \\\ | 15.40 | 15.00 | 14.90 | 15.20 | 15.50 | 14.70 | 14.80 | 15.70 | 18.00 | 14.70 | 14.70 | 16.00 | 15.41 | 15.43 | -0.13 | |
| sc60kg | max | 16.00 | 14.70 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | \\\ | 15.70 | 16.00 | 15.20 | 17.00 | 15.50 | 14.70 | 15.30 | 15.70 | 18.00 | 14.70 | 14.70 | 17.00 | |||
| SOJA INDUSTRIAL | min | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.10 | 42.00 | \\\ | 40.90 | 39.50 | 39.50 | 39.10 | 39.50 | 40.00 | 40.00 | 40.50 | 43.00 | 39.50 | 40.00 | 39.00 | |||
| m_c | 40.20 | 40.00 | 40.00 | 40.20 | 43.00 | \\\ | 40.90 | 39.50 | 40.00 | 39.50 | 40.20 | 40.00 | 40.00 | 40.50 | 43.00 | 39.50 | 40.00 | 40.00 | 40.48 | 40.22 | 0.65 | |
| sc60kg | max | 40.30 | 40.00 | 40.00 | 40.20 | 44.00 | \\\ | 41.50 | 43.00 | 40.70 | 42.50 | 40.20 | 40.00 | 40.00 | 40.80 | 45.50 | 39.50 | 40.00 | 43.50 | |||
| TRIGO | min | 26.10 | 26.00 | 25.00 | 25.20 | 25.00 | \\\ | 24.00 | 26.50 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 26.10 | SINF | 24.50 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 23.50 | |||
| m_c | 26.30 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 25.50 | \\\ | 25.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | 26.40 | 26.10 | SINF | 24.50 | 27.60 | 25.00 | 26.00 | 23.50 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | |
| sc60kg | max | 26.40 | 26.00 | 25.00 | 26.40 | 26.00 | \\\ | 26.00 | 27.50 | 26.00 | 28.80 | 26.40 | 26.10 | SINF | 24.50 | 28.20 | 25.00 | 26.10 | 23.50 | |||
| BOI EM PÉ | min | 83.00 | 82.00 | 83.00 | 80.00 | 81.00 | \\\ | 81.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | SINF | 84.00 | 82.00 | 83.00 | 85.00 | 82.00 | 81.00 | |||
| m_c | 83.00 | 82.00 | 83.00 | 83.00 | 82.00 | \\\ | 82.00 | 83.00 | 82.00 | 80.00 | 82.00 | SINF | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 85.00 | 82.00 | 85.00 | 82.74 | 82.75 | -0.01 | |
| arroba | max | 85.00 | 82.00 | 85.00 | 83.00 | 83.00 | \\\ | 83.00 | 85.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | SINF | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 85.00 | 83.00 | 87.00 | |||
| FRANGO DE CORTE | min | \\\ | \\\ | 1.30 | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 1.75 | AUS | 1.50 | \\\ | SINF | AUS | 1.60 | 1.65 | \\\ | |||
| (vivo) | m_c | \\\ | \\\ | 1.40 | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 1.75 | AUS | 1.53 | \\\ | SINF | AUS | 1.60 | 1.65 | \\\ | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| kg | max | \\\ | \\\ | 1.40 | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 1.75 | AUS | 1.72 | \\\ | SINF | AUS | 1.60 | 1.65 | \\\ | |||
| ERVA MATE FOLHA | min | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 6.00 | \\\ | 6.20 | 3.80 | 6.80 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 6.00 | 6.75 | \\\ | \\\ | 6.00 | |||
| EM BARRANCOarroba | m_c | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 6.50 | \\\ | 6.50 | 5.50 | 6.80 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 7.00 | 6.75 | \\\ | \\\ | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| max | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 7.00 | \\\ | 7.00 | 6.20 | 6.80 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 8.00 | 7.20 | \\\ | \\\ | 7.05 | ||||
| SUINO EM PÉ | min | 2.80 | 2.80 | 2.15 | 2.70 | 2.50 | \\\ | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | 2.90 | SINF | 2.40 | 2.47 | 2.25 | 2.60 | 2.20 | |||
| TIPO CARNE | m_c | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.90 | 2.60 | \\\ | 2.75 | 2.40 | 2.50 | 2.90 | 2.60 | 2.90 | SINF | 2.40 | 2.50 | 2.25 | 2.65 | 2.20 | 2.37 | 2.38 | -0.42 |
| kg | max | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 2.90 | 2.70 | \\\ | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | SINF | 2.50 | 2.60 | 2.45 | 2.70 | 2.50 | |||
| VACA EM PÉ | min | 78.00 | 77.00 | 75.00 | 77.00 | 73.00 | \\\ | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 78.00 | SINF | 80.00 | 74.00 | 77.00 | 80.00 | 75.00 | 74.00 | |||
| m_c | 78.00 | 78.00 | 75.00 | 78.00 | 74.00 | \\\ | 77.00 | 78.00 | 75.00 | 70.00 | 78.00 | SINF | 80.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 77.00 | 80.00 | 76.76 | 77.17 | -0.53 | |
| arroba | max | 80.00 | 78.00 | 78.00 | 79.00 | 75.00 | \\\ | 78.00 | 80.00 | 78.00 | 72.00 | 79.00 | SINF | 80.00 | 77.00 | 79.00 | 80.00 | 78.00 | 81.00 | |||
| CAFÉ BENEFICIADO | min | 235.00 | 220.00 | \\\ | 210.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 210.00 | 230.00 | 220.00 | 215.00 | 225.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 214.00 | \\\ | |||
| TIP 6 BEBIDA DURA | m_c | 238.00 | 225.00 | \\\ | 220.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 214.60 | 230.00 | 222.00 | 225.00 | 225.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 214.00 | \\\ | 225.30 | 225.18 | 0.05 |
| sc60kg | max | 238.00 | 235.00 | \\\ | 235.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 216.00 | 230.00 | 225.00 | 225.00 | 228.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 220.00 | \\\ | |||
| Fonte: DERAL/DEB/SEAB/PR | OBS: (\\\)-Praça não pesquisada | (SINF)-Sem Informação | (AUS)-Ausente | MIN - preço mínimo | M_C - preço mais comum | MAX - preço máximo |
|
Apoio Banco Mundial - Projeto Paraná 12 Meses Última atualização em 04/12/2008 - deral@pr.gov.br Copyright © 1997 - Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento |