| Resumo Estadual em 08/02/2012 Média Estadual Ponderada : 0.11 |
| PRODUTO/TIPO | APUCA- RANA | CAMPO MOURÃO | CASCA- VEL | CORN. PROCÓPIO | CURI- TIBA | FCO. BELTRÃO | GUARA- PUAVA | IRATI | IVAI- PORÃ | JACARE- ZINHO | LARANJ. DO SUL | LON- DRINA | MARIN- GÁ | PARA- NAVAI | PATO BRANCO | PONTA GROSSA | TOLE- DO | UMUA- RAMA | UNIÃO VITÓRIA | MÉDIA DIA | ANTE- RIOR | % | |
| ALGODÃO EM CAROÇO | min | \\\ | AUS | \\\ | 18.70 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | SINF | \\\ | \\\ | AUS | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | AUS | \\\ | |||
| TIPO 6 | m_c | \\\ | AUS | \\\ | 19.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | SINF | \\\ | \\\ | AUS | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | AUS | \\\ | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| arroba | max | \\\ | AUS | \\\ | 19.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | SINF | \\\ | \\\ | AUS | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | AUS | \\\ | |||
| ARROZ EM CASCA | min | AUS | 35.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 24.00 | \\\ | 35.00 | AUS | \\\ | SINF | AUS | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | SINF | \\\ | |||
| SEQUEIRO | m_c | AUS | 40.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 25.00 | \\\ | 35.00 | AUS | \\\ | SINF | AUS | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | SINF | \\\ | 32.67 | 32.67 | 0.00 |
| sc60kg | max | AUS | 40.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 26.00 | \\\ | 35.00 | AUS | \\\ | SINF | AUS | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | SINF | \\\ | |||
| ARROZ EM CASCA | min | AUS | \\\ | \\\ | 33.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | AUS | 28.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 31.00 | \\\ | |||
| IRRIGADO | m_c | AUS | \\\ | \\\ | 33.50 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | AUS | 30.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 31.00 | \\\ | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
| sc60kg | max | AUS | \\\ | \\\ | 34.80 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | AUS | 32.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 31.00 | \\\ | |||
| CAFÉ EM COCO | min | 6.50 | 7.08 | \\\ | 7.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 6.80 | 6.50 | \\\ | 7.23 | 7.20 | 7.23 | \\\ | \\\ | 6.95 | 6.97 | \\\ | |||
| m_c | 7.00 | 7.08 | \\\ | 7.20 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 7.07 | 6.75 | \\\ | 7.28 | 7.30 | 7.23 | \\\ | \\\ | 6.95 | 7.00 | \\\ | 7.02 | 7.01 | 0.14 | |
| kg renda | max | 7.23 | 7.08 | \\\ | 7.30 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 7.24 | 7.00 | \\\ | 7.33 | 7.30 | 7.23 | \\\ | \\\ | 6.95 | 7.10 | \\\ | |||
| FEIJÃO DE COR | min | 130.00 | 160.00 | 120.00 | \\\ | \\\ | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 180.00 | AUS | 90.00 | AUS | AUS | 160.00 | 120.00 | 100.00 | \\\ | 130.00 | \\\ | |||
| m_c | 140.00 | 160.00 | 130.00 | \\\ | \\\ | 130.00 | 130.00 | 120.00 | 180.00 | AUS | 120.00 | AUS | AUS | 160.00 | 130.00 | 130.00 | \\\ | 130.00 | \\\ | 137.49 | 137.18 | 0.23 | |
| sc60kg | max | 140.00 | 160.00 | 140.00 | \\\ | \\\ | 140.00 | 140.00 | 145.00 | 180.00 | AUS | 140.00 | AUS | AUS | 160.00 | 140.00 | 160.00 | \\\ | 130.00 | \\\ | |||
| FEIJÃO PRETO | min | 90.00 | 110.00 | 90.00 | \\\ | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 100.00 | \\\ | 80.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 70.00 | 80.00 | \\\ | \\\ | 85.00 | |||
| m_c | 95.00 | 110.00 | 95.00 | \\\ | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 85.00 | 100.00 | \\\ | 90.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 80.00 | 90.00 | \\\ | \\\ | 90.00 | 87.96 | 87.96 | 0.00 | |
| sc60kg | max | 95.00 | 110.00 | 95.00 | \\\ | 90.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | \\\ | 90.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 90.00 | 110.00 | \\\ | \\\ | 97.00 | |||
| MILHO COMUM | min | 22.90 | 23.00 | 23.00 | 22.70 | 22.00 | 22.90 | 23.80 | 21.00 | 23.30 | 22.00 | 23.00 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 22.90 | 22.00 | |||
| m_c | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 22.90 | 22.00 | 24.50 | 23.80 | 23.00 | 23.40 | 23.50 | 23.00 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.40 | 23.32 | 0.34 | |
| sc60kg | max | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 22.90 | 23.00 | 24.50 | 24.30 | 24.00 | 24.10 | 25.00 | 24.30 | 23.00 | 23.00 | 22.90 | 24.40 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 24.20 | |||
| SOJA INDUSTRIAL | min | 42.80 | 42.80 | 42.50 | 42.40 | 42.00 | 42.00 | 43.60 | 42.00 | 43.00 | 41.00 | 42.50 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 43.30 | 44.00 | 42.80 | 42.80 | 42.00 | |||
| m_c | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.00 | 42.80 | 43.90 | 43.00 | 43.20 | 42.60 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 43.30 | 45.50 | 42.80 | 42.80 | 43.00 | 43.22 | 43.21 | 0.02 | |
| sc60kg | max | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.00 | 43.50 | 44.30 | 43.00 | 43.90 | 43.50 | 43.80 | 42.80 | 43.00 | 42.80 | 43.30 | 47.00 | 42.80 | 42.80 | 43.50 | |||
| TRIGO | min | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 27.00 | 23.00 | AUS | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | AUS | 24.00 | 22.50 | 22.50 | 21.00 | |||
| m_c | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 23.10 | AUS | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | AUS | 25.20 | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |
| sc60kg | max | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 24.50 | 24.00 | 23.00 | 27.00 | 23.80 | AUS | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | AUS | 26.50 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | |||
| BOI EM PÉ | min | 94.00 | 96.00 | 93.00 | 94.00 | 96.00 | 93.00 | 96.00 | 91.00 | 93.00 | 94.00 | 93.00 | 95.00 | 95.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 94.00 | 96.00 | 96.00 | |||
| m_c | 95.00 | 97.00 | 95.00 | 95.00 | 96.00 | 96.00 | 97.00 | 91.00 | 95.00 | 94.00 | 94.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 98.00 | 96.00 | 94.00 | 97.00 | 97.00 | 95.82 | 95.87 | -0.05 | |
| arroba | max | 97.00 | 97.00 | 96.00 | 96.00 | 98.00 | 96.00 | 97.00 | 91.00 | 97.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 98.00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 97.00 | 97.00 | |||
| FRANGO DE CORTE | min | AUS | \\\ | 1.48 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 2.05 | \\\ | AUS | 1.55 | \\\ | \\\ | AUS | 1.65 | 1.50 | \\\ | |||
| (vivo) | m_c | AUS | \\\ | 1.65 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 2.05 | \\\ | AUS | 1.66 | \\\ | \\\ | AUS | 1.65 | 1.50 | \\\ | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| kg | max | AUS | \\\ | 1.78 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 2.05 | \\\ | AUS | 1.70 | \\\ | \\\ | AUS | 1.65 | 1.50 | \\\ | |||
| ERVA MATE FOLHA | min | \\\ | \\\ | 4.00 | \\\ | 6.50 | \\\ | 6.50 | 6.00 | 6.80 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 6.50 | AUS | \\\ | \\\ | 6.50 | |||
| EM BARRANCO arrob | m_c | \\\ | \\\ | 4.00 | \\\ | 7.00 | \\\ | 7.40 | 6.50 | 6.80 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 7.50 | AUS | \\\ | \\\ | 7.05 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| a | max | \\\ | \\\ | 4.00 | \\\ | 7.50 | \\\ | 7.80 | 6.50 | 6.80 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 8.00 | AUS | \\\ | \\\ | 7.50 | |||
| SUINO EM PÉ | min | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.45 | 2.20 | 2.15 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.15 | 2.40 | 2.40 | \\\ | 2.20 | 2.45 | 2.15 | 2.30 | 2.40 | |||
| TIPO CARNE | m_c | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.45 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.15 | 2.45 | 2.40 | \\\ | 2.20 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 2.35 | 2.34 | 0.43 |
| kg | max | 2.70 | 2.40 | 2.45 | 2.70 | 2.45 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.45 | \\\ | 2.20 | 2.45 | 2.65 | 2.40 | 2.70 | |||
| VACA EM PÉ | min | 84.00 | 88.00 | 85.00 | 86.00 | 89.00 | 85.00 | 88.00 | 81.00 | 87.00 | 86.00 | 82.00 | 86.00 | 88.00 | 88.00 | 85.00 | 92.00 | 85.00 | 90.00 | 87.00 | |||
| m_c | 85.00 | 90.00 | 88.00 | 87.00 | 89.00 | 88.00 | 89.00 | 81.00 | 88.00 | 86.00 | 86.00 | 88.00 | 89.00 | 90.00 | 88.00 | 92.00 | 85.00 | 90.00 | 88.00 | 88.60 | 88.52 | 0.09 | |
| arroba | max | 87.00 | 90.00 | 89.00 | 88.00 | 91.00 | 88.00 | 90.00 | 81.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 89.00 | 90.00 | 90.00 | 93.00 | 90.00 | 90.00 | 88.00 | |||
| CAFÉ BENEFICIADO | min | 430.00 | \\\ | \\\ | 415.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 434.00 | 430.00 | \\\ | 430.00 | 445.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 437.85 | 420.00 | \\\ | |||
| TIP 6 BEBIDA DURA | m_c | 440.00 | \\\ | \\\ | 420.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 434.00 | 440.00 | \\\ | 433.00 | 447.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 437.85 | 422.00 | \\\ | 435.18 | 434.90 | 0.06 |
| sc60kg | max | 447.00 | \\\ | \\\ | 435.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 434.00 | 450.00 | \\\ | 441.00 | 447.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 437.85 | 432.00 | \\\ | |||
| Fonte: DERAL/DEB/SEAB/PR | OBS: (\\\)-Praça não pesquisada | (SINF)-Sem Informação | (AUS)-Ausente | MIN - preço mínimo | M_C - preço mais comum | MAX - preço máximo |
|
Apoio Banco Mundial - Projeto Paraná 12 Meses Última atualização em 08/02/2012 - deral@pr.gov.br Copyright © 1997 - Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento |