| Resumo Estadual em 08/02/2010 Média Estadual Ponderada : -0.31 |
| PRODUTO/TIPO | APUCA- RANA | CAMPO MOURÃO | CASCA- VEL | CORN. PROCÓPIO | CURI- TIBA | FCO. BELTRÃO | GUARA- PUAVA | IRATI | IVAI- PORÃ | JACARE- ZINHO | LARANJ. DO SUL | LON- DRINA | MARIN- GÁ | PARA- NAVAI | PATO BRANCO | PONTA GROSSA | TOLE- DO | UMUA- RAMA | UNIÃO VITÓRIA | MÉDIA DIA | ANTE- RIOR | % | |
| ALGODÃO EM CAROÇO | min | \\\ | 15.00 | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 15.00 | \\\ | SINF | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | |||
| TIPO 6 | m_c | \\\ | 15.00 | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 15.00 | \\\ | SINF | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| arroba | max | \\\ | 15.00 | \\\ | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 15.00 | \\\ | SINF | AUS | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | AUS | \\\ | |||
| ARROZ EM CASCA | min | \\\ | 40.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 33.00 | \\\ | 46.00 | AUS | SINF | SINF | \\\ | SINF | \\\ | AUS | \\\ | SINF | \\\ | |||
| SEQUEIRO | m_c | \\\ | 40.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 33.00 | \\\ | 46.00 | AUS | SINF | SINF | \\\ | SINF | \\\ | AUS | \\\ | SINF | \\\ | 39.82 | 39.82 | 0.00 |
| sc60kg | max | \\\ | 45.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 37.00 | \\\ | 46.00 | AUS | SINF | SINF | \\\ | SINF | \\\ | AUS | \\\ | SINF | \\\ | |||
| ARROZ EM CASCA | min | \\\ | \\\ | \\\ | 36.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | SINF | \\\ | \\\ | 37.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 35.00 | \\\ | |||
| IRRIGADO | m_c | \\\ | \\\ | \\\ | 37.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | SINF | \\\ | \\\ | 37.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 35.00 | \\\ | 36.83 | 36.83 | 0.00 |
| sc60kg | max | \\\ | \\\ | \\\ | 38.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | SINF | \\\ | \\\ | 37.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 35.00 | \\\ | |||
| CAFÉ EM COCO | min | 3.50 | 3.73 | \\\ | 3.42 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 3.50 | 3.50 | SINF | 3.60 | 3.60 | 3.55 | \\\ | \\\ | 3.64 | 3.60 | \\\ | |||
| m_c | 3.50 | 3.73 | \\\ | 3.55 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 3.50 | 3.50 | SINF | 3.70 | 3.65 | 3.55 | \\\ | \\\ | 3.64 | 3.60 | \\\ | 3.57 | 3.59 | -0.56 | |
| kg renda | max | 3.60 | 3.73 | \\\ | 3.67 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 3.50 | 3.80 | SINF | 3.75 | 3.65 | 3.55 | \\\ | \\\ | 3.64 | 3.60 | \\\ | |||
| FEIJÃO DE COR | min | 40.00 | 56.00 | 50.00 | \\\ | \\\ | 55.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | AUS | \\\ | 65.00 | 40.00 | 38.00 | \\\ | 60.00 | \\\ | |||
| m_c | 50.00 | 60.00 | 55.00 | \\\ | \\\ | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | AUS | \\\ | 65.00 | 40.00 | 45.00 | \\\ | 60.00 | \\\ | 50.84 | 55.22 | -7.93 | |
| sc60kg | max | 60.00 | 60.00 | 60.00 | \\\ | \\\ | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | AUS | \\\ | 65.00 | 50.00 | 60.00 | \\\ | 70.00 | \\\ | |||
| FEIJÃO PRETO | min | 40.00 | 50.00 | 50.00 | \\\ | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | \\\ | 50.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 50.00 | 55.00 | \\\ | \\\ | 50.00 | |||
| m_c | 50.00 | 50.00 | 55.00 | \\\ | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | \\\ | 50.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 55.00 | 55.00 | \\\ | \\\ | 55.00 | 55.89 | 55.63 | 0.47 | |
| sc60kg | max | 60.00 | 65.00 | 60.00 | \\\ | 60.00 | 60.00 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | \\\ | 50.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 55.00 | 60.00 | \\\ | \\\ | 67.00 | |||
| MILHO COMUM | min | 13.80 | 13.80 | 14.00 | 13.90 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | 14.50 | 13.80 | 13.70 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 13.80 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | |||
| m_c | 14.50 | 13.80 | 14.30 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 | 14.50 | 13.80 | 14.20 | 14.30 | 14.60 | 13.80 | 13.80 | 14.70 | 16.50 | 14.00 | 13.80 | 15.50 | 14.51 | 14.57 | -0.41 | |
| sc60kg | max | 16.00 | 13.80 | 14.30 | 14.60 | 16.00 | 15.00 | 14.90 | 15.00 | 14.30 | 16.00 | 14.60 | 14.60 | 14.00 | 13.80 | 14.90 | 19.00 | 14.10 | 13.80 | 16.00 | |||
| SOJA INDUSTRIAL | min | 33.00 | 33.00 | 32.50 | 32.70 | 35.00 | 31.50 | 34.00 | 34.50 | 33.10 | 32.25 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 35.00 | |||
| m_c | 33.00 | 33.00 | 33.20 | 33.00 | 35.50 | 33.50 | 34.00 | 35.50 | 33.10 | 33.00 | 33.20 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.50 | 37.00 | 33.00 | 33.00 | 36.00 | 33.70 | 33.81 | -0.33 | |
| sc60kg | max | 33.00 | 33.00 | 33.20 | 33.00 | 36.00 | 36.00 | 34.50 | 35.50 | 33.50 | 36.00 | 34.00 | 33.00 | 33.30 | 33.00 | 33.50 | 37.00 | 33.00 | 33.00 | 37.00 | |||
| TRIGO | min | \\\ | SINF | AUS | 24.30 | AUS | 21.30 | 22.00 | 23.00 | SINF | 24.00 | 21.00 | 24.60 | \\\ | SINF | AUS | 22.00 | AUS | AUS | 21.60 | |||
| m_c | \\\ | SINF | AUS | 24.60 | AUS | 22.00 | 23.00 | 24.00 | SINF | 24.60 | 21.00 | 25.20 | \\\ | SINF | AUS | 24.00 | AUS | AUS | 22.00 | 23.95 | 23.79 | 0.67 | |
| sc60kg | max | \\\ | SINF | AUS | 25.20 | AUS | 22.50 | 27.00 | 26.46 | SINF | 26.40 | 21.00 | 25.20 | \\\ | SINF | AUS | 29.00 | AUS | AUS | 23.00 | |||
| BOI EM PÉ | min | 73.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | |||
| m_c | 74.00 | 72.00 | 71.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 74.00 | 72.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 72.68 | 72.68 | 0.00 | |
| arroba | max | 74.00 | 72.00 | 71.00 | 74.00 | 75.00 | 72.00 | 74.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 75.00 | 72.00 | 74.00 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | |||
| FRANGO DE CORTE | min | \\\ | \\\ | 1.49 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 1.75 | SINF | SINF | 1.55 | \\\ | SINF | SINF | 1.52 | 1.60 | \\\ | |||
| (vivo) | m_c | \\\ | \\\ | 1.61 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 1.75 | SINF | SINF | 1.55 | \\\ | SINF | SINF | 1.60 | 1.60 | \\\ | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| kg | max | \\\ | \\\ | 1.61 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 1.75 | SINF | SINF | 1.63 | \\\ | SINF | SINF | 1.60 | 1.60 | \\\ | |||
| ERVA MATE FOLHA | min | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 6.00 | \\\ | 6.50 | 5.50 | 6.50 | \\\ | 4.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 5.50 | 6.45 | \\\ | \\\ | 5.50 | |||
| EM BARRANCOarroba | m_c | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 6.50 | \\\ | 7.00 | 6.00 | 6.50 | \\\ | 4.00 | \\\ | \\\ | \\\ | 6.00 | 6.45 | \\\ | \\\ | 6.00 | 6.13 | 6.13 | 0.00 |
| max | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 7.00 | \\\ | 7.50 | 7.00 | 6.50 | \\\ | 4.50 | \\\ | \\\ | \\\ | 6.50 | 6.45 | \\\ | \\\ | 6.50 | ||||
| SUINO EM PÉ | min | 2.25 | 2.10 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 1.80 | 2.10 | 2.10 | \\\ | 1.90 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |||
| TIPO CARNE | m_c | 2.25 | 2.10 | 2.05 | 2.15 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 2.15 | 2.15 | 2.10 | 1.90 | 2.20 | 2.20 | \\\ | 1.90 | 2.25 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 1.95 | 1.97 | -1.02 |
| kg | max | 2.25 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | \\\ | 1.90 | 2.30 | 2.10 | 2.25 | 2.15 | |||
| VACA EM PÉ | min | 67.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 64.00 | 65.00 | 61.00 | 65.00 | 65.00 | 66.00 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 67.00 | 64.00 | |||
| m_c | 67.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 68.00 | 65.00 | 66.00 | 61.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 64.00 | 66.58 | 66.51 | 0.11 | |
| arroba | max | 67.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 69.00 | 66.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 69.00 | 65.00 | 68.00 | 67.00 | |||
| CAFÉ BENEFICIADO | min | 235.00 | \\\ | \\\ | 215.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 216.00 | 230.00 | SINF | 220.90 | 225.00 | 220.00 | \\\ | \\\ | 229.32 | 220.00 | \\\ | |||
| TIP 6 BEBIDA DURA | m_c | 240.00 | \\\ | \\\ | 220.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 216.00 | 230.00 | SINF | 225.60 | 234.00 | 220.00 | \\\ | \\\ | 229.32 | 225.00 | \\\ | 221.10 | 221.10 | 0.00 |
| sc60kg | max | 240.00 | \\\ | \\\ | 230.00 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | 223.80 | 235.00 | SINF | 225.60 | 234.00 | 220.00 | \\\ | \\\ | 229.32 | 225.00 | \\\ | |||
| Fonte: DERAL/DEB/SEAB/PR | OBS: (\\\)-Praça não pesquisada | (SINF)-Sem Informação | (AUS)-Ausente | MIN - preço mínimo | M_C - preço mais comum | MAX - preço máximo |
|
Apoio Banco Mundial - Projeto Paraná 12 Meses Última atualização em 08/02/2010 - deral@pr.gov.br Copyright © 1997 - Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento |